Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Produk: | TD-135B Crawler Mounted Anchor Rig | Kedalaman lubang: | 130m |
---|---|---|---|
Diameter lubang: | 110~300mm | Sudut pengeboran: | 10~90 ° |
Max. Maks. output torque torsi keluaran: | 7500N.m | Langkah Pakan: | 3500mm |
Menyoroti: | Rig Pengeboran Hidraulik 130m,Rig Pengeboran Hidraulik yang Dipasang Crawler,Rig Bor Terpasang 130m Crawler |
Digerakkan sepenuhnya hidraulik, Bor kepala daya, Rig Jangkar yang Dipasang Perayap
pengantar
TD-135B Crawler Mounted Anchor Rig adalah bor kepala daya yang dipasang di sasis crawler, digerakkan sepenuhnya hidraulik, yang cocok untuk peralatan pengeboran pengeboran vertikal atau miring dan cocok untuk proses berikut:
* Tidak ada auger cairan yang bersirkulasi (bor kering)
* Pengeboran palu DTH udara (penabrak pneumatik)
* Pengeboran lumpur
* Palu DTH udara dengan pengeboran pipa
Mesin bor cocok untuk teknik dan metode pengeboran yang berbeda, sehingga memiliki kemampuan beradaptasi yang besar untuk semua jenis strata dan kondisi kerja yang kompleks, dan dapat secara efektif memecahkan masalah lubang pengeboran di strata lapisan penutup yang longgar, lapisan kerikil dan lapisan batuan dasar yang rusak, dan memiliki rentang aplikasi yang sangat luas.
Aplikasi
Rig pengeboran terutama cocok untuk konstruksi lubang pompa panas sumber tanah, dukungan lubang pondasi dalam perkotaan dan lubang teknik penguatan pondasi;itu juga berlaku untuk konstruksi lubang jangkar pratekan tonase besar atau lubang drainase dalam rekayasa geoteknik seperti proyek pembangkit listrik tenaga air, kereta api, lereng jalan raya, dll. Dan pencegahan tanah longsor dan proyek pengendalian bencana runtuhnya batu;dan dengan mempertimbangkan lubang pendukung pipa terowongan, lubang tulangan grouting, lubang tiang kecil, survei dan konstruksi sumur hidrologi.
Parameter utama
Berat keseluruhan | kg | 5500 | |||
Dimensi transportasi | mm | 6000×2000×2400 | |||
Kedalaman lubang | M | 130 | |||
Diameter lubang | mm | 110~300 | |||
Sudut pengeboran | ° | 10~90 | |||
Satuan rotasi | menggeser | pergeseran | |||
Putar kecepatan | Pekerjaan pompa tunggal | Rpm | 25/50 | 40/80 | |
Pompa ganda | Rpm | 45/90 | 75/150 | ||
Maks.torsi keluaran | Nm | 7500 | |||
Langkah umpan | mm | 3500 | |||
Kekuatan umpan | tahu | 40 | |||
Kekuatan angkat | tahu | 60 | |||
Geser stroke | tahu | 800 | |||
Pompa oli (bertenaga motor) | |||||
Perpindahan pompa oli besar | ml/r | 50 | |||
Perpindahan pompa oli kecil | ml/r | 16 | |||
Perpindahan pompa oli sedang (dipercepat) | ml/r | 40 | |||
Tekanan maksimum | MPa | 21 | |||
Minyak hidrolik | |||||
Kapasitas tangki minyak | L | 220 | |||
Mesin | Y225M-4 | Y180L-4 | |||
Kekuatan | kW | 45 | 22 | ||
Kecepatan | Rpm | 1470 | 1470 | ||
Sasis perayap | PD135 | ||||
Lebar perayap | mm | 400 | |||
Tekanan pembumian | MPa | 0,05 | |||
Kemampuan memanjat maksimum | ° | 20 |
Kontak Person: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866